Nº | 
NOME DO FILME |
NOTA |
| 1 - | Um Sonho de Liberdade (1994) | 9.1 |
| 2 - | O Poderoso Chefão (1972) | 9.1 |
| 3 - | Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008) | 9.0 |
| 4 - | O Poderoso Chefão: Parte 2 (1974) | 9.0 |
| 5 - | Três Homens em Conflito (1966) | 8.9 |
| 6 - | Pulp Fiction - Tempo de Violência (1994) | 8.9 |
| 7 - | A Lista de Schindler (1993) | 8.8 |
| 8 - | Um Estranho no Ninho (1975) | 8.8 |
| 9 - | O Império Contra-Ataca (1980) | 8.8 |
| 10 - | 12 Homens e uma Sentença (1957) | 8.8 |
| 11 - | Casablanca (1942) | 8.8 |
| 12 - | Star Wars (1977) | 8.8 |
| 13 - | Os Sete Samurais (1954) | 8.8 |
| 14 - | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) | 8.8 |
| 15 - | Os Bons Companheiros (1990) | 8.7 |
| 16 - | Janela Indiscreta (1954) | 8.7 |
| 17 - | Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida (1981) | 8.7 |
| 18 - | Cidade de Deus (2002) | 8.7 |
| 19 - | Era uma Vez no Oeste (1968) | 8.7 |
| 20 - | O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) | 8.7 |
| 21 - | Os Suspeitos (1995) | 8.7 |
| 22 - | Psicose (1960) | 8.7 |
| 23 - | Clube da Luta (1999) | 8.6 |
| 24 - | Silêncio dos Inocentes (1991) | 8.6 |
| 25 - | Dr. Fantástico (1964) | 8.6 |
| 26 - | Intriga Internacional (1959) | 8.6 |
| 27 - | Amnésia (2000) | 8.6 |
| 28 - | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 8.6 |
| 29 - | Cidadão Kane (1941) | 8.6 |
| 30 - | WALL·E (2008) | 8.6 |
| 31 - | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) | 8.6 |
| 32 - | Matrix (1999) | 8.6 |
| 33 - | A felicidade não se compra (1946) | 8.6 |
| 34 - | Se7en - Os Sete Crimes Capitais (1995) | 8.6 |
| 35 - | Lawrence da Arábia (1962) | 8.5 |
| 36 - | Apocalypse Now (1979) | 8.5 |
| 37 - | O Profissional (1994) | 8.5 |
| 38 - | Taxi Driver - Motorista de Táxi (1976) | 8.5 |
| 39 - | Beleza Americana (1999) | 8.5 |
| 40 - | A Outra História Americana (1998) | 8.5 |
| 41 - | Um corpo que cai (1958) | 8.5 |
| 42 - | O fabuloso destino de Amélie Poulain (2001) | 8.5 |
| 43 - | Glória Feita de Sangue (1957) | 8.5 |
| 44 - | M - O Vampiro de Dusseldorf (1931) | 8.5 |
| 45 - | Os Infiltrados (2006) | 8.5 |
| 46 - | Forrest Gump - O Contador de Histórias (1994) | 8.4 |
| 47 - | O Sol É Para Todos (1962) | 8.4 |
| 48 - | Laranja Mecânica (1971) | 8.4 |
| 49 - | Alien - O 8º Passageiro (1979) | 8.4 |
| 50 - | Chinatown (1974) | 8.4 |
| 51 - | O Terceiro Homem (1949) | 8.4 |
| 52 - | A Vida dos Outros (2006) | 8.4 |
| 53 - | O Tesouro de Sierra Madre (1948) | 8.4 |
| 54 - | Pacto de Sangue (1944) | 8.4 |
| 55 - | O Iluminado (1980) | 8.4 |
| 56 - | Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004) | 8.4 |
| 57 - | O Pianista (2002) | 8.4 |
| 58 - | A Viagem de Chihiro (2001) | 8.4 |
| 59 - | O Resgate do Soldado Ryan (1998) | 8.4 |
| 60 - | O Labirinto do Fauno (2006) | 8.4 |
| 61 - | Monty Python - Em Busca do Cálice Sagrado (1975) | 8.4 |
| 62 - | Réquiem para um Sonho (2000) | 8.4 |
| 63 - | A Ponte do Rio Kwai (1957) | 8.4 |
| 64 - | Los Angeles - Cidade proibida (1997) | 8.4 |
| 65 - | Aliens, o Resgate (1986) | 8.4 |
| 66 - | O Barco – Inferno no Mar (1981) | 8.4 |
| 67 - | Cães de Aluguel (1992) | 8.4 |
| 68 - | O Exterminador do Futuro 2:O Julgamento Final (1991) | 8.4 |
| 69 - | Rashomon (1950) | 8.4 |
| 70 - | Relíquia Macabra (1941) | 8.4 |
| 71 - | Touro indomável (1980) | 8.4 |
| 72 - | Metropolis (1927) | 8.4 |
| 73 - | A Queda: As Últimas Horas de Hitler (2004) | 8.4 |
| 74 - | Luzes da Cidade (1931) | 8.3 |
| 75 - | Tempos Modernos (1936) | 8.3 |
| 76 - | Rebecca, A Mulher Inesquecível (1940) | 8.3 |
| 77 - | A Malvada (1950) | 8.3 |
| 78 - | Onde os Fracos Não Têm Vez (2007) | 8.3 |
| 79 - | Cantando na Chuva (1952) | 8.3 |
| 80 - | 2001, Uma Odisséia no Espaço (1968) | 8.3 |
| 81 - | O Grande Truque (2006) | 8.3 |
| 82 - | A Vida é Bela (1997) | 8.3 |
| 83 - | Amadeus (1984) | 8.3 |
| 84 - | Quanto Mais Quente Melhor (1959) | 8.3 |
| 85 - | Sin City - A Cidade do Pecado (2005) | 8.3 |
| 86 - | O Homem-Elefante (1980) | 8.3 |
| 87 - | O Sétimo Selo (1957) | 8.3 |
| 88 - | Fugindo do Inferno (1963) | 8.3 |
| 89 - | Hotel Ruanda (2004) | 8.3 |
| 90 - | Sangue Negro (2007) | 8.3 |
0 comentários:
Enviar um comentário